第二部分 變更擴(kuò)展產(chǎn)品
一、參數(shù)變更
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 變更內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 上海美田摩托車有限公司 | 9 | 8 | |
2 | 臺(tái)州市凱通摩托車制造有限公司 | 15 | 2 | |
3 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 2 | |
4 | 江蘇三鑫摩托車有限公司 | 68 | 1 | 同意江蘇三鑫摩托車有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,法人代表變更為“陳銳”。 |
5 | 河南嘉陵三輪摩托車有限公司 | 109 | 3 | |
6 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 113 | 2 | |
7 | 重慶萬(wàn)虎成田摩托車制造有限公司 | 131 | 1 | 同意重慶萬(wàn)虎成田摩托車制造有限公司已列入《公告》的所有產(chǎn)品,法人代表變更為“王吉龍”。 |
8 | 重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 139 | 3 | |
9 | 同意福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司已列入《公告》的26個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
10 | 同意浙江錢江摩托股份有限公司已列入《公告》的72個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
11 | 同意力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司已列入《公告》的46個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
12 | 同意山東力帆車業(yè)有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
13 | 同意江門氣派摩托車有限公司已列入《公告》的12個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
14 | 同意重慶建設(shè)摩托車股份有限公司已列入《公告》的31個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
15 | 同意佛山市南海區(qū)中摩科技有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
16 | 同意株洲建設(shè)雅馬哈摩托車有限公司已列入《公告》的9個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
17 | 同意重慶建設(shè)・雅馬哈摩托車有限公司已列入《公告》的12個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
18 | 同意洛陽(yáng)北方易初摩托車有限公司已列入《公告》的42個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
19 | 同意洛陽(yáng)北易三輪摩托車有限公司已列入《公告》的10個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
20 | 同意山東北易車業(yè)有限公司已列入《公告》的7個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
21 | 同意慈溪金輪機(jī)車制造有限公司已列入《公告》的18個(gè)車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
22 | 同意浙江幸福摩托機(jī)械有限公司已列入《公告》的8個(gè)車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
23 | 同意東莞市東陽(yáng)摩托車有限公司已列入《公告》的11個(gè)車型(詳見光盤)在2014年11月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
24 | 同意山東海戈工貿(mào)集團(tuán)有限公司已列入《公告》的18個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
25 | 同意重慶銀翔摩托車(集團(tuán))有限公司已列入《公告》的29個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
26 | 同意臺(tái)州市椒江之威摩托車制造有限公司已列入《公告》的38個(gè)車型(詳見光盤)在2015年2月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
27 | 同意廣州飛肯摩托車有限公司已列入《公告》的38個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
28 | 同意江門市珠峰摩托車有限公司已列入《公告》的13個(gè)車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
29 | 同意廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司已列入《公告》的44個(gè)車型(詳見光盤)在2015年1月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
30 | 同意重慶凱爾摩托車制造有限公司已列入《公告》的4個(gè)車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
31 | 同意重慶望江摩托車制造有限公司已列入《公告》的45個(gè)車型(詳見光盤)在2014年12月1日前可以按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 | |||
32 | 同意寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司在249批變更企業(yè)名稱前列入《公告》的所有產(chǎn)品,在2014年7月1日前可按照原《公告》技術(shù)參數(shù)進(jìn)行銷售。 |
二、參數(shù)擴(kuò)展m.mylovecollection.com
(二)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 擴(kuò)展內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 廣州市大陽(yáng)摩托車有限公司 | 65 | 1 | |
2 | 江門市華日集團(tuán)有限公司 | 79 | 2 | |
3 | 江門市迪豪摩托車有限公司 | 82 | 1 | |
4 | 廣州市番禺華南摩托企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 97 | 1 | |
5 | 重慶建設(shè)・雅馬哈摩托車有限公司 | 110 | 4 | |
6 | 力帆實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 113 | 1 | |
7 | 廣州松鈴工業(yè)有限公司 | 123 | 1 |
三、參數(shù)勘誤
(一)摩托車生產(chǎn)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》序號(hào) | 勘誤內(nèi)容(項(xiàng)) | 備注 |
1 | 浙江臺(tái)州市王野動(dòng)力有限公司 | 67 | 4 |